Las ventas de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos en los ocho primeros meses del año experimentaron un incremento del 14,23% con respecto al mismo periodo de 2016
Las exportaciones totales de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos durante los meses comprendidos entre enero y agosto de 2017, en relación con el mismo período del año 2016, experimentaron un incremento del 14,23% en volumen y un 22,56% en valor, alcanzando un volumen total exportado de 139.793 toneladas que reportaron un valor de 651.253 miles de €. Así se desprende de los datos facilitados por el Departamento de Comercio, Internacionalización y Relaciones con la Unión Europea y Promoción de Anfaco.
Por productos, el principal producto exportado son las conservas de atún, con un volumen en lo que va de año de 84.284 toneladas, lo que representa el 60% del total de exportaciones de conservas, preparados y semiconservas de pescados y mariscos; habiendo generado un valor de 422.551 miles de €.
En el segundo lugar, se encuentra el conjunto de preparados y conservas de sepia y calamares, con 15.308 toneladas exportadas, con un valor de 42.818 miles de € para el mismo periodo.
Exportaciones por especies
Enero –Agosto 2016/2017
VOLUMEN | VALOR | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Sardina | 1.485 | 1.708 | 15,05% | 8.234 | 8.251 | 0,21% |
Atún listado | 35.923 | 39.746 | 10,64% | 155.042 | 191.033 | 23,21% |
Atún claro | 18.315 | 22.199 | 21,21% | 95.263 | 127.455 | 33,79% |
Otros tunidos enteros | 3.492 | 3.577 | 2,44% | 25.267 | 28.789 | 13,94% |
Tunidos picados | 13.685 | 18.762 | 37,10% | 52.267 | 75.274 | 44,02% |
Caballa | 1.863 | 1.465 | -21,36% | 8.217 | 7.012 | -14,67% |
Los demás pescados | 6.557 | 8.715 | 32,91% | 25.195 | 29.679 | 17,80% |
Mejillones | 1.042 | 1.517 | 45,54% | 5.498 | 7.799 | 41,85% |
Vieiras | 41 | 86 | 109,33% | 93 | 154 | 66,65% |
Sepias (jibias) y calamares | 11.872 | 15.308 | 28,94% | 31.693 | 42.818 | 35,10% |
Pulpo | 1.296 | 1.511 | 16,55% | 9.723 | 14.702 | 51,22% |
Almejas, berberechos | 672 | 433 | -35,46% | 1.473 | 1.722 | 16,92% |
Demás moluscos | 6.304 | 4.999 | -20,69% | 19.803 | 18.067 | -8,77% |
Los demás mariscos | 5.056 | 5.660 | 11,96% | 23.527 | 24.461 | 3,97% |
TOTAL | 107.602 | 125.687 | 16,81% | 461.293 | 577.215 | 25,13% |
Exportaciones de preparaciones y conservas de Surimi
Enero –Agosto 2016/2017
VOLUMEN | VALOR | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Surimi | 3.754 | 2.474 | -34,08% | 10.724 | 8.530 | -20,46% |
TOTAL | 3.754 | 2.474 | -34,08% | 10.724 | 8.530 | -20,46% |
Exportaciones españolas de Lomos de atún
Enero –Agosto 2016/2017
VOLUMEN | VALOR | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Lomos listado | 3.140 | 2.818 | -10,25% | 13.960 | 16.818 | 20,47% |
Lomos atún claro | 1.088 | 1.099 | 1,03% | 4.555 | 5.960 | 30,85% |
Demás lomos de atún | 579 | 564 | -2,74% | 2.102 | 3.574 | 70,03% |
TOTAL | 4.808 | 4.481 | -6,79% | 20.617 | 26.352 | 27,82% |
Exportaciones de semiconservas anchoas
Enero –Agosto 2016/2017
VOLUMEN | VALOR | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Anchoas en salazón | 3.850 | 5.112 | 32,79% | 7.317 | 11.005 | 50,40% |
Anchoas(filetes en aceite) | 2.363 | 2.038 | -13,77% | 31.430 | 28.151 | -10,43% |
TOTAL | 6.213 | 7.150 | 15,08% | 38.747 | 39.155 | 1,05% |
Exportaciones de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos
Enero –Agosto 2016/2017
VOLUMEN | VALOR | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
TOTAL | 122.376 | 139.793 | 14,23% | 531.381 | 651.253 | 22,56% |
Analizados los datos, y en cuanto a la evolución de las importaciones españolas de conservas, preparados y semiconservas de pescados y mariscos, se observa que, en el periodo de enero-agosto de 2017, han aumentado en volumen un 18,81%, y en valor un 36,28%, con respecto al mismo periodo del año anterior.
En lo que respecta a los principales productos importados por España, vemos que el que se sitúa a la cabeza son los lomos de atún, producto semi-transformado que se emplea para la elaboración de conservas de túnidos, con un volumen de 65.349 Tm durante los meses de enero a agosto.
Importaciones de conservas y preparados de pescados y mariscos por especies
Enero –Agosto 2016/2017
|
VOLUMEN | VALOR | ||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Sardina | 3.507 | 3.581 | 2,11% | 11.425 | 13.372 | 17,04% |
Atún listado | 13.561 | 17.348 | 27,92% | 46.880 | 67.061 | 43,05% |
Atún claro | 3.844 | 4.377 | 13,87% | 14.226 | 17.913 | 25,91% |
Otros túnidos enteros | 3.161 | 4.006 | 26,71% | 10.004 | 14.429 | 44,24% |
Tunidos picados | 4.300 | 5.497 | 27,85% | 10.324 | 18.174 | 76,04% |
Caballa | 4.970 | 3.794 | -23,65% | 16.971 | 15.006 | -11,58% |
Los demás pescados | 9.279 | 8.198 | -11,65% | 31.150 | 36.336 | 16,65% |
Mejillones | 2.042 | 3.795 | 85,88% | 8.874 | 16.806 | 89,38% |
Vieiras | 43 | 31 | -28,04% | 253 | 296 | 17,08% |
Sepias (jibias) y calamares | 1.816 | 2.190 | 20,62% | 4.301 | 6.282 | 46,04% |
Pulpo | 23 | 114 | 392,71% | 247 | 888 | 258,83% |
Almejas, berberechos | 9.693 | 10.251 | 5,75% | 28.215 | 28.036 | -0,64% |
Demás moluscos | 636 | 734 | 15,39% | 3.956 | 6.232 | 57,54% |
Los demás mariscos | 10.532 | 12.211 | 15,94% | 47.000 | 51.560 | 9,70% |
TOTAL | 67.407 | 76.127 | 12,94% | 233.828 | 292.391 | 25,05% |
Importaciones españolas de lomos de atún
Enero –Agosto 2016/2017
|
VOLUMEN | VALOR | ||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
Lomos listado | 26.675 | 36.459 | 36,68% | 90.812 | 160.257 | 76,47% |
Lomos atún claro | 15.990 | 21.990 | 37,52% | 69.770 | 110.110 | 57,82% |
Demás lomos de atún | 6.583 | 6.900 | 4,81% | 22.824 | 32.927 | 44,26% |
TOTAL | 49.248 | 65.349 | 32,69% | 183.406 | 303.294 | 65,37% |
En el caso de las preparaciones y conservas de surimi, aumentaron su volumen y valor en los primeros ocho meses de 2017, en relación al mismo periodo de 2016. Así, España importó un total de 9.205 toneladas en lo que llevamos de año, por 7.852 en 2016.
Por otra parte, en lo que se refiere a las anchoas en salazón, entre enero y agosto de 2016 se importaron 3.065 toneladas, mientras que en el mismo periodo de 2017, el volumen importado descendió a 2.230 toneladas. En lo que respecta a la importación de anchoas (filetes en aceite), en los primeros ocho meses de 2016 el volumen importado fue de 5.032 toneladas y entre enero y agosto de este año bajó a 4.640 toneladas.
Importaciones de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos
Enero –Agosto 2016/2017
|
VOLUMEN | VALOR | ||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
TM. | TM. | % | Miles € | Miles € | % | |
TOTAL | 132.604 | 157.552 | 18,81% | 483.478 | 658.907 | 36,28% |
Otro de los datos a tener en cuenta es el de los mercados. En este sentido, las cifras analizadas demuestran que el mercado europeo sigue siendo el de mayor importancia para el sector español de conservas, semi-conservas y preparados de pescados y mariscos. De hecho, según los últimos datos disponibles del año 2017, este mercado representa el 92% de las exportaciones españolas de conservas y semiconservas de pescados y mariscos, de las cuales el 97% se comercializan en la UE. Por otra parte, cabe destacar el hecho de que todos estos productos del mar están presentes en los cinco continentes.
Exportaciones españolas de conservas, semiconservas y preparados de pescado y marisco
Volumen TM | Valor Miles Euros | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
Europa | 111.978 | 128.022 | 14,33% | 480.704 | 592.714 | 23,30% |
Unión Europea | 109.003 | 124.901 | 14,58% | 467.018 | 576.515 | 23,45% |
Resto Europa | 2.975 | 3.121 | 4,90% | 13.686 | 16.199 | 18,36% |
África | 4.639 | 4.885 | 5,32% | 14.795 | 16.563 | 11,95% |
Asia | 885 | 577 | -34,82% | 7.083 | 5.036 | -28,90% |
Ámerica | 4.701 | 6.023 | 28,14% | 26.882 | 34.009 | 26,51% |
Oceanía | 162 | 200 | 23,47% | 1.838 | 2.469 | 34,37% |
Otros | 12 | 86 | 608,96% | 81 | 462 | 473,71% |
TOTAL | 122.376 | 139.793 | 14,23% | 531.381 | 651.253 | 22,56% |
En relación, a la procedencia de las importaciones, y teniendo en cuenta el mismo periodo de tiempo, éstas provienen principalmente del continente americano representando un 47% sobre el volumen total de importaciones, seguido del continente asiático que representa el 23%.
Importaciones de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos
Volumen TM | Valor Miles Euros | |||||
ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | ene-ago 16 | ene-ago 17 | 17 s/16 | |
Europa | 15.739 | 18.522 | 17,68% | 75.962 | 84.005 | 10,59% |
Unión Europea | 15.500 | 18.139 | 17,02% | 74.986 | 82.905 | 10,56% |
Resto Europa | 239 | 383 | 60,03% | 977 | 1.100 | 12,68% |
África | 21.348 | 21.610 | 1,23% | 103.392 | 110.951 | 7,31% |
Asia | 33.076 | 35.912 | 8,57% | 76.105 | 117.773 | 54,75% |
Ámerica | 57.825 | 74.311 | 28,51% | 209.779 | 314.161 | 49,76% |
Oceanía | 4.591 | 7.173 | 56,23% | 18.178 | 31.946 | 75,75% |
Otros | 24 | 24 | – | 63 | 70 | – |
TOTAL | 132.604 | 157.552 | 18,81% | 483.478 | 658.907 | 36,28% |